تتبــع تنفيــذ خطــة الإنتـــاج لشركة الفرات للجرارات بحلب لعــام 2011 | |||||||||
Following - up the production plan implementation of the Euphrates company for tractors in Aleppo for 2011 | |||||||||
القيمة : ألف ل.س | value : 1000 S.P | ||||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | الإنتـــــاج المخــطط | الإنتـــــاج الفعــلــي | نسبة التنفيذ | Unit | Commodity name | |||
planned production | Actual production | Implementation ratio | |||||||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||||
Quantity | Value | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
جرارات /70/ | جرار | - | - | - | - | - | - | Tractor | /Tractors /70 |
جرارات /45/ | جرار | - | - | - | - | - | - | Tractor | /Tractors /45 |
تشغيل للغير | ألف ل س | - | - | - | - | - | - | 1000 S.P | Operating for the others |
ديسك ثلاث صيجان | ألف ل س | - | - | - | - | - | - | 1000 S.P | Disc three Sijan |
مسلفة قرصية | ألف ل س | - | - | - | - | - | - | 1000 S.P | Disc harrow |
الإجمـــالــي | ألف ل.س | - | - | - | - | - | - | 1000 S.P | Total |
لم ترد أي بيانات |